Auch in NA geht es wieder los
LCS Summer Split 2022 | Wann, wo und wer?
Nun ist das Mid-Season Invitational 2022 zu Ende und über mangelnde Action konnten wir uns wirklich nicht beschweren. Evil Geniuses, das Team aus Nordamerika hat es sogar bis ins Halbfinale geschafft, wo es dann am späteren Gewinnerteam Royal Never Give Up aus China scheiterte.
Bald beginnen in jeder Region wieder die Summer Splits. Hier auf Riftfeed bekommt ihr das volle Programm. Egal, welche Region euch am meisten interessiert, von uns bekommt ihr alle wichtigen Infos.
LCS Summer Split 2022
Wann beginnt der LCS Summer Split 2022?
Der Summer Split der LCS beginnt am 17. Juni und läuft bis zum 20. August 2022. Zur Eröffnung erwarten uns bereits einige spannende Tage. Die Teams werden drei Tage in Folge gegeneinander spielen, ihr könnt euch also auf eine Menge hochklassiger League-Spiele freuen.
Eigentlich sollte der Split erst am 18. Juni anfangen, nun geht es aber schon einen Tag früher los. Beschweren kann man sich da eher weniger, Riot!
Wer sich den kompletten Spielplan der LCS anschauen will, kann das hier tun.
Die aktuelle Tabelle des LCS Summer Split 2022
Wie gewohnt treten auch in diesem Split wieder zehn Teams in der LCS an. Hier ein Überblick über die aktuelle Tabelle der Liga:
Platzierung | Team | Siege - Niederlagen |
1. | Evil Geniuses | 12 - 3 |
100 Thieves | 12 - 3 | |
3. | CLG | 10 - 5 |
Team Liquid Honda | 10 - 5 | |
5. | Cloud9 | 8 - 7 |
6. | FlyQuest | 7 - 8 |
7. | TSM | 5 - 10 |
8. | Immortals Progressive | 4 - 11 |
Golden Guardians | 4 - 11 | |
10. | Dignitas | 3 - 12 |
Bekommen wir etwa einen Dreierkampf um den Spitzenplatz? Nach drei gespielten Wochen steht Evil Geniuses auf Platz eins, dicht gefolgt von Team Liquid und 100 Thieves! Evil Geniuses will die starke MSI-Performance mit in den Split nehmen und Team Liquid scheint stark wie eh und je, auch wenn sie ein Spiel gegen TSM verloren haben. Auch die Thieves scheinen klarer Anwärter auf einen Playoff-Spot zu sein.
Wo wir schon bei TSM sind – können auch sie nach einem krisengeplagten Split wieder Richtung Playoffs schauen? Zumindest der Einstand lief etwas besser. Mit Maple, dem ehemaligen Flash Wolves-Spieler als neuem Midlaner und Mia als neuem Support will das erfolgreichste LCS Team aller Zeiten wieder angreifen.
Immortals Progressive um unseren deutschen Midlaner PowerOfEvil können hingegen nur hoffen, dass es besser wird. Nach einem letzten Platz im Spring Split hinken sie auch jetzt hinterher. Allerdings sind sie immer noch nur einen Sieg hinter dem fünften Platz – die Hoffnung stirbt zuletzt.
Besonders freut uns, dass auch in der LCS wieder Zuschauer dabei sein dürfen. Falls ihr also über den oben genannten Zeitraum zufällig in Los Angeles oder Umgebung seid, Tickets für den LCS Summer Split stehen zum Verkauf!
- Gerade kein USA-Aufenthalt geplant? Dann holt euch die LCS-Action mit diesem schicken Samsung-Fernseher direkt ins Wohnzimmer!
Spielplan des LCS Summer Split 2022
Hier bekommt ihr alle Scores für die Spiele des LCS Summer Split 2022. So seid ihr immer auf dem neuesten Stand! Alle Zeitangaben für die Spielen sind in Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ).
Freitag, 17. Juni 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
23:30 | C9 | EG | 0 - 1 |
00:30 (Sa.) | GG | FLY | 0 - 1 |
01:30 (Sa.) | 100 | TSM | 1 - 0 |
02:30 (Sa.) | IMT | TL | 0 - 1 |
03:30 (Sa.) | DIG | CLG | 0 - 1 |
Samstag, 18. Juni 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
22:30 | C9 | GG | 0 - 1 |
23:30 | TL | DIG | 1 - 0 |
00:30 (So.) | EG | 100 | 1 - 0 |
01:30 (So.) | TSM | CLG | 0 - 1 |
02:30 (So.) | FLY | IMT | 0 - 1 |
Sonntag, 19. Juni 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
21:30 | 100 | DIG | 1 - 0 |
22:30 | FLY | EG | 0 - 1 |
23:30 | TL | C9 | 1 - 0 |
00:30 (Mo.) | GG | CLG | 0 - 1 |
01:30 (Mo.) | IMT | TSM | 0 - 1 |
Samstag, 25. Juni 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
22:30 | DIG | C9 | 0 - 1 |
23:30 | 100 | GG | 1 - 0 |
00:30 (So.) | TSM | TL | 1 - 0 |
01:30 (So.) | EG | IMT | 1 - 0 |
02:30 (So.) | CLG | FLY | 0 - 1 |
Sonntag, 26. Juni 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
21:30 | GG | TSM | 1 - 0 |
22:30 | TL | FLY | 1 - 0 |
23:30 | C9 | 100 | 1 - 0 |
00:30 (Mo.) | EG | CLG | 0 - 1 |
01:30 (Mo.) | IMT | DIG | 0 - 1 |
Samstag, 2. Juli 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
22:30 | TSM | EG | 0 - 1 |
23:30 | FLY | DIG | 1 - 0 |
00:30 (So.) | 100 | TL | 1 - 0 |
01:30 (So.) | GG | IMT | 1 - 0 |
02:30 (So.) | CLG | C9 | 0 - 1 |
Sonntag, 3. Juli 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
21:30 | DIG | TSM | 1 - 0 |
22:30 | EG | GG | 1 - 0 |
23:30 | C9 | FLY | 0 - 1 |
00:30 (Mo.) | CLG | TL | 0 - 1 |
01:30 (Mo.) | IMT | 100 | 0 - 1 |
Samstag, 16. Juli 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
21:30 | 100 | FLY | 0 - 1 |
22:30 | DIG | EG | 0 - 1 |
23:30 | TSM | C9 | 0 - 1 |
00:30 (So.) | IMT | CLG | 0 - 1 |
01:30 (So.) | TL | GG | 1 - 0 |
Sonntag, 17. Juli 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
21:30 | TSM | FLY | 1 - 0 |
22:30 | CLG | 100 | 0 - 1 |
23:30 | EG | TL | 1 - 0 |
00:30 (Mo.) | IMT | C9 | 1 - 0 |
01:30 (Mo.) | GG | DIG | 1 - 0 |
Samstag, 23. Juli 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
22:30 | EG | CLG | 1 - 0 |
23:30 | TL | IMT | 1 - 0 |
00:30 (So.) | TSM | 100 | 0 - 1 |
01:30 (So.) | DIG | C9 | 0 - 1 |
02:30 (So.) | GG | FLY | 0 - 1 |
Sonntag, 24. Juli 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
21:30 | CLG | TL | 1 - 0 |
22:30 | GG | C9 | 0 - 1 |
23:30 | 100 | EG | 1 - 0 |
00:30 (Mo.) | TSM | IMT | 0 - 1 |
01:30 (Mo.) | DIG | FLY | 0 - 1 |
Samstag, 30. Juli 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
22:30 | FLY | C9 | 0 - 1 |
23:30 | DIG | 100 | 0 - 1 |
00:30 (So.) | TSM | TL | 0 - 1 |
01:30 (So.) | GG | CLG | 0 - 1 |
02:30 (So.) | IMT | EG | 0 - 1 |
Sonntag, 31. Juli 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
21:30 | TSM | GG | 1 - 0 |
22:30 | EG | FLY | 1 - 0 |
23:00 | TL | C9 | 0 - 1 |
00:30 | 100 | IMT | 1 - 0 |
01:30 | CLG | DIG | 1 - 0 |
Samstag, 6. August 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
22:30 | GG | 100 | 0 - 1 |
23:30 | EG | TSM | 1 - 0 |
00:30 (So.) | FLY | TL | 0 - 1 |
01:30 (So.) | C9 | CLG | 0 - 1 |
02:30 (So.) | DIG | IMT | 1 - 0 |
Sonntag, 7. August 2022
Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Score |
21:30 | CLG | FLY | 1 - 0 |
22:30 | C9 | 100 | 0 - 1 |
23:00 | TL | EG | 1 - 0 |
00:30 | IMT | GG | 1 - 0 |
01:30 | TSM | DIG | 1 - 0 |
Und vergesst nicht - Die drei besten Teams aus dem Summer Split können dieses Jahr an der Heim-WM in Nordamerika teilnehmen! Die Motivation wird daher wohl nur umso größer sein, den Split so erfolgreich wie möglich abzuschließen.
Sobald der LCS Summer Split beginnt, werden wir diesen Artikel regelmäßig mit Scores und Highlights updaten. Also schreibt euch das hinter die Ohren! Wird TSM es schaffen, den Krisen-Split hinter sich zu lassen? Wir sind gespannt.